Тавсифи Маҳсулот
- Тасмаи иқтисодӣ, муҳити зист ва маводи такроран коркардшуда
- Метавонад логотипи ширкат ва калимаҳоро дар тасма чоп кунад
- Сифати хуби шиддати баланд
- Асбоби пневматикӣ, батарея низ, мошини нимавтоматӣ, мошини пурра автоматиро истифода бурдан мумкин аст
- Бастабандӣ: плёнкаи дарозкунандаро дар яклухт ё дар паллет бастабандӣ кунед
- Интиқол: 600 рол барои 20 контейнер бе паллета
- Саноати истифодашуда: масолеҳи сохтмонӣ, пораҳои алюминий, чӯб, лавозимоти автомобилӣ, пахта, паллет, хишт, чӯб, санг, тахта ва ғайра.
Мушаххасоти
| Намуди | Дохили (мм) | Ғафсӣ (мм) | Дарозӣ/рол (м) | Қувват (Н) |
| ПЕТ09505 | 9.5 | 0.5 | > 3250 | > 2000 |
| ПЕТ09506 | 9.5 | 0.6 | > 2800 | > 2400 |
| ПЕТ10506 | 10.5 | 0.6 | > 2540 | > 2600 |
| ПЕТ12005 | 12 | 0.5 | > 2220 | > 2500 |
| ПЕТ12006 | 12 | 0.6 | > 2150 | > 3000 |
| ПЕТ14006 | 14 | 0.6 | > 1850 | > 3500 |
| ПЕТ14007 | 14 | 0.7 | > 1600 | > 4100 |
| ПЕТ15006 | 15 | 0.6 | > 1650 | > 3900 |
| ПЕТ16006 | 16 | 0.6 | > 1600 | > 4000 |
| ПЕТ16008 | 16 | 0.8 | > 1250 | > 5400 |
| ПЕТ16009 | 16 | 0.9 | > 1100 | > 6000 |
| ПЕТ19006 | 19 | 0.6 | > 1350 | > 4800 |
| ПЕТ19008 | 19 | 0.8 | > 1020 | > 6400 |
| ПЕТ19010 | 19 | 1 | > 815 | > 8000 |
Мушаххасоти дар боло зикршуда ба 20KG/ғалтак асос ёфтаанд ва ядрои коғаз Ø406 * 152 мм аст.

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV







